
BrandIndex International
Den BrandIndex können Sie in folgenden Ländern und mit folgenden Eckdaten buchen.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne unter brandindex@yougov.de
| Land | Panelgröße | Anzahl Marken |
Tägliche Interviews |
| U.S.A. | 1.500.000 | 1.025 | 5.000 |
| U.K. | 230.000 | 1.100 | 2.000 |
| Deutschland | 120.000 | 500 | 2.000 |
| Middle East* | 95.000 | 200 | 100 |
| Frankreich | 55.000 | 300 | 1.000 |
| Schweden | 43.000 | 250 | 250 |
| Dänemark | 38.000 | 250 | 250 |
| Norwegen | 17.000 | 250 | 150 |
| Finnland | 16.000 | 250 | 100 |
| Chile** |
18.000 |
250 |
150 |
* beinhaltet Saudi Arabien und VAE
** Chile BrandIndex ist verfügbar ab dem 4. Quartal 2009
News

